اضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عامل مهم خطا، سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت کردن از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در مواردی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها و .. استفاده می شود.
کلید کمپکت اشنایدر با کد فنی LV429637 از سری NSX250 سه پل است. این کلید واحد تریپ TM-D یا حرارتی – مغناطیسی دارد. جریان نامی از طریق پنل تنظیمات از 12 تا 16 آمپر قابل تنظیم است. اگر جریان اتصال کوتاهی به بزرگی 36 کیلو آمپر وارد شود، این کلید اتوماتیک می تواند بدون هیچ آسیبی برق را قطع کند. منبع تغذیه در کلید اتوماتیک AC است.
در واحد حفاظتی حرارتی – مغناطیسی، می توان جریان نامی را از طریق پیچ تعبیه شده بر روی پنل تنظیم کرد. اگر جریان عبوری از کلید از جریان نامی بیش تر شود، بی متال گرم و گرم تر می شود و با ادامه یافتن آن در یک مدت مشخصی بیمتال خم شده و با برخورد به میله ی تریپ برق را قطع می کند. جریان بزرگ ناشی از اتصال کوتاه فورا به تجهیزات خسارت جبران ناپذیری وارد می کند، بنابراین حفاظت حرارتی به خاطر تاخیر داشتن در قطع برق نمی تواند برای شرایط اتصال کوتاه حفاظت مناسبی باشد. کلید کمپکت اشنایدر از حفاظت مغناطیسی برای حفاظت کردن از تجهیزات در شرایط اتصال کوتاه استفاده می کند. با ورود جریان اتصال کوتاه به سیم پیچ با هسته ی متحرک، یک میدان مغناطیسی در آن القا می کند که سبب حرکت هسته ی سیم پیچ و برخورد آن به میله ی تریپ و قطع برق می شود.
فنی | |
کد فنی | LV429637 |
نام محصول | کمپکت NSX |
نوع محصول | قطع کننده مدار |
کاربرد محصول | توزیعی |
نام اختصاری | کمپکت NSX100F |
دسته بندی بهره وری | Category A |
تعداد پل | 3 پل |
تعداد پل محافظت شده | 3 عدد |
رنج جریان نامی [In] | 16 آمپر در 40 درجه سانتی گراد |
رنج ولتاژ کاری [Ue] | 690VAC |
نوع شبکه | AC |
فرکانس شبکه | 50-60 هرتز |
کد ظرفیت قطع | 36 کیلو آمپر (F) در 415VAC |
ولتاژ ضربه نامی [Uimp] | 8 کیلو ولت |
دسته بندی اضافه ولتاژ | Class ll |
نام واحد حفاظتی | TM-D |
تکنولوژی واحد حفاظتی | حرارتی - مغناطیسی |
ظرفیت قطع | در 600VAC برابر با 10 کیلو آمپر ، در 480VAC برابر با 25 کیلو آمپر ، در 240VAC برابر با 85 کیلو آمپر ، در 525VAC برابر با 22 کیلو آمپر Icu ، در 500VAC برابر با 25 کیلو آمپر Icu ، در 440VAC برابر با 35 کیلو آمپر Icu ، در 380/415VAC برابر با 36 کیلو آمپر Icu ، در 660/690VAC برابر با 8 کیلو آمپر Icu ، در 220/240VAC برابر با 85 کیلو آمپر Icu |
نوع کنترل | چند وضعیتی |
حالت نصب | ثابت |
ولتاژ عایق نامی [Ui] | 800VAC |
رنج ظرفیت قطع سرویس [Ics] | در 525VAC برابر با 11 کیلو آمپر ، در 400VAC برابر با 35 کیلو آمپر ، در 380/415VAC برابر با 36 کیلو آمپر ، در 660/690VAC برابر با 4 کیلو آمپر ، در 220/240VAC برابر با 85 کیلو آمپر ، در 500VAC برابر با 12.5 کیلو آمپر |
دوام مکانیکی | 50000 بار |
دوام الکتریکی | در 690 ولت و ln برابر با 10000 بار ، در 690 ولت و 2/ln برابر با 20000 بار ، در 440 ولت و ln برابر با 30000 بار ، در 440 ولت و 2/ln برابر با 50000 بار |
نوع حفاظت | L: برای حفاظت اضافه بار (حرارتی) ، I: برای حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) |
رنج واحد حفاظتی | 16 آمپر در 40 درجه سانتی گراد |
نوع تنظیم جریان اضافه بار کلید [ Ir] | قابل تنظیم |
رنج تنظیم جریان اضافه بار کلید [Ir] | ln * (0.7 ... 1) |
نوع تنظیم زمان تأخیر کلید [tr] | ثابت |
رنج زمان تأخیر تریپ هنگام اضافه بار [tr] | در 1.5 * ln برابر با 400 ... 120 ثانیه ، در lr * 6 برابر با 15 ثانیه |
نوع نگهدارنده برای نصب | پشت صفحه |
نوع تنظیم جریان اتصال کوتاه [Isd] | ثابت |
رنج تنظیم جریان اتصال کوتاه [Isd] | 190 آمپر |
نوع تنظیم زمان تأخیر جریان اتصال کوتاه [ tsd] | ثابت |
دسته بندی حفاظت شوک الکتریکی | Class II |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
ابعاد | |
طول | 161 میلی متر |
عرض | 105 میلی متر |
عمق | 86 میلی متر |
خصوصیات ظاهری | |
وزن محصول | 2.05 کیلوگرم |
نشانگر وضعیت | نشانگر اتصال مثبت |
اتصالات | |
فاصله مرکز اتصالات از هم | 35 میلی متر |
محیطی | |
درجه آلودگی | 3 |
کد سازگاری | NSX100 |
دمای مجاز محیط برای عملکرد | 70 ... 35- درجه سانتی گراد |
دمای مجاز محیط برای انبار | 85 ... 55- درجه سانتی گراد |
درجه حفاظت بر حسب IP | IP40 |
درجه حفاظت بر حسب IK | IK07 |
استانداردها | |
استانداردها | EN/IEC 60947 ، UL 508 |
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.